
新聞動(dòng)態(tài)
熱門文章
@2023屆藝考生,聯(lián)考錄取核心數(shù)據(jù)之2022年編導(dǎo)類(文)調(diào)檔線
2023-02-05 | 文章來(lái)源: | 分享到:
本校是經(jīng)四川省教育主管部門批準(zhǔn)、于2006年成立的一所中小學(xué)課外培訓(xùn)學(xué)校。是一家整合了優(yōu)質(zhì)教育資源和科學(xué)教學(xué)技術(shù),專注于中小學(xué)文化課課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。學(xué)校針對(duì)初高中開設(shè)有:高三全科集訓(xùn)、藝考生文化沖刺培訓(xùn)、全科輔導(dǎo)補(bǔ)習(xí)、高考輔導(dǎo)。
2022年編導(dǎo)(文)類調(diào)檔線 | |||
學(xué)校名稱 | 招生代碼 | 22年調(diào)檔線 | 22年特殊掉檔要求、備注 |
同濟(jì)大學(xué) | 0025 | 600 | 文化一本 |
華東師范大學(xué) | 0029 | 596 | 文化一本 |
湖南大學(xué) | 0049 | 584 | 文化二本 |
四川大學(xué) | 0052 | 584 | 文化一本 |
重慶大學(xué) | 0053 | 576 | 文化一本 |
南京師范大學(xué) | 3225 | 575 | 無(wú) |
暨南大學(xué) | 0353 | 570 | 文化一本 |
西南大學(xué) | 0056 | 566 | 文化一本 |
陜西師范大學(xué) | 0060 | 565 | 文化一本 |
湖南師范大學(xué) | 4311 | 564 | 無(wú) |
西北大學(xué) | 6102 | 562 | 文化一本 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 0066 | 559 | 文化一本 |
上海政法學(xué)院 | 3123 | 558 | 無(wú) |
浙江傳媒學(xué)院 | 3327 | 553 | 無(wú) |
西北政法大學(xué) | 6121 | 548 | 無(wú) |
重慶郵電大學(xué) | 5001 | 547 | 無(wú) |
福建師范大學(xué) | 3507 | 545 | 無(wú) |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 5015 | 539 | 無(wú) |
浙江師范大學(xué) | 3309 | 538 | 外語(yǔ)不低于60 |
四川師范大學(xué) | 5120 | 531 | 無(wú) |
西南石油大學(xué) | 5101 | 527 | 無(wú) |
成都理工大學(xué) | 5102 | 527 | 無(wú) |
重慶師范大學(xué) | 5010 | 526 | 無(wú) |
西安建筑科技大學(xué) | 6104 | 526 | 無(wú) |
山東師范大學(xué) | 3713 | 525 | 無(wú) |
海南師范大學(xué) | 4615 | 524 | 無(wú) |
重慶工商大學(xué) | 5026 | 522 | 無(wú) |
江西師范大學(xué) | 3611 | 520 | 無(wú) |
成都大學(xué) | 5137 | 519 | 無(wú) |
安徽師范大學(xué) | 3407 | 517 | 無(wú) |
南昌航空大學(xué) | 3603 | 515 | 無(wú) |
西華師范大學(xué) | 5122 | 512 | 無(wú) |
黑龍江大學(xué) | 2301 | 511 | 無(wú) |
長(zhǎng)沙學(xué)院 | 4332 | 510 | 無(wú) |
廈門理工學(xué)院 | 3513 | 507 | 無(wú) |
東莞理工學(xué)院 | 4432 | 506 | 無(wú) |
重慶文理學(xué)院 | 5012 | 506 | 無(wú) |
四川音樂(lè)學(xué)院 | 5136 | 506 | 文化二本 |
西北民族大學(xué) | 0360 | 504 | 無(wú) |
渭南師范學(xué)院 | 6118 | 503 | 無(wú) |
重慶第二師范學(xué)院 | 5027 | 502 | 無(wú) |
成都體育學(xué)院 | 5135 | 502 | 無(wú) |
山西傳媒學(xué)院 | 1443 | 501 | 無(wú) |
海南師范大學(xué) | 4751 | 501 | 無(wú) |
武漢體育學(xué)院 | 4216 | 500 | 無(wú) |
湖北民族大學(xué) | 4213 | 498 | 無(wú) |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 4118 | 494 | 無(wú) |
宜賓學(xué)院 | 5125 | 486 | 無(wú) |
南京傳媒學(xué)院 | 3292 | 483 | 無(wú) |
河北地質(zhì)大學(xué) | 1304 | 482 | 無(wú) |
成都錦城學(xué)院 | 5703 | 482 | 無(wú) |
齊齊哈爾大學(xué) | 2307 | 480 | 無(wú) |
四川文理學(xué)院 | 5128 | 480 | 無(wú) |
武夷學(xué)院 | 3509 | 479 | 無(wú) |
蘭州城市學(xué)院 | 6207 | 479 | 無(wú) |
周口師范學(xué)院 | 4116 | 478 | 無(wú) |
四川傳媒學(xué)院 | 5719 | 478 | 無(wú) |
賀州學(xué)院 | 4546 | 476 | 無(wú) |
武漢傳媒學(xué)院 | 4291 | 474 | 無(wú) |
成都文理學(xué)院 | 5747 | 470 | 無(wú) |
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 3917 | 467 | 無(wú) |
河北傳媒學(xué)院 | 1368 | 463 | 無(wú) |
南京傳媒學(xué)院(中外合作) | 3887 | 458 | 無(wú) |
西京學(xué)院 | 6156 | 458 | 無(wú) |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 5702 | 456 | 無(wú) |
四川電影電視學(xué)院 | 5196 | 452 | 無(wú) |
吉利學(xué)院 | 1156 | 450 | 無(wú) |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 5780 | 450 | 無(wú) |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 1292 | 449 | 無(wú) |
南寧理工學(xué)院 | 4596 | 449 | 無(wú) |
四川傳媒學(xué)院(中外合作) | 5769 | 446 | 無(wú) |
長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 2290 | 445 | 無(wú) |
武昌理工學(xué)院 | 4247 | 445 | 無(wú) |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 4478 | 445 | 無(wú) |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4652 | 445 | 無(wú) |
昆明文理學(xué)院 | 5386 | 445 | 無(wú) |
如果有興趣需要了解的家長(zhǎng)和考生們可以到校區(qū)詳細(xì)的了解。

【關(guān)注川越微信公眾號(hào),了解更多】